Classement National - Saison 2011/2012

Rang Club Points Journées Différence
1 Niort 44 pts 23 j +23
2 Nîmes 39 pts 23 j +16
3 Gazélec Ajaccio 38 pts 23 j +15
4 Vannes 38 pts 24 j +12
5 Epinal 38 pts 22 j +9
6 Rouen 38 pts 23 j +2
7 Paris FC 34 pts 24 j 0
8 Fréjus-Saint-Raphaël 33 pts 23 j -3
9 Créteil 32 pts 23 j +2
10 Luzenac 30 pts 23 j -5
11 Colmar 29 pts 21 j +6
12 Quevilly 29 pts 22 j -4
13 Orléans 28 pts 20 j -3
14 Le Poiré-sur-Vie 28 pts 22 j -4
15 Red Star 93 28 pts 24 j -12
16 Cherbourg 26 pts 23 j -3
17 Beauvais 26 pts 23 j -3
18 Martigues 23 pts 24 j -17
19 Besançon 22 pts 22 j -15
20 Bayonne 20 pts 22 j -16




Voir le classement final de la saison : 2010/2011

Voir le classement final de la saison : 2009/2010


Redstar Classement des autres équipes

 

Plan du site : Accueil | Actualités | CLUB: Historique - Les grands joueurs - Les Entraîneurs - Palmarès - Stade - Red Star Lab - Contacts | Equipes | SUPPORTERS: Vos questions à - Newsletter - Galeries photos - Fonds d'écrans - Liens | Red Star TV | Boutique | Billetterie | Partenaires | 1000 étoiles

RED STAR FC 93 © 2012 - MENTIONS LEGALES